| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/04/08 | 3.20 | 16.36% |
| 2 | 18/04/08 | 2.75 | -16.67% |
| 3 | 18/04/07 | 3.30 | 4.76% |
| 4 | 18/04/07 | 3.15 | 14.55% |
| 5 | 18/04/07 | 2.75 | -12.7% |
| 6 | 18/04/06 | 3.15 | 5% |
| 7 | 18/04/06 | 3.00 | 15.38% |
| 8 | 18/04/06 | 2.60 | -17.46% |
| 9 | 18/04/05 | 3.15 | 5% |
| 10 | 18/04/05 | 3.00 | 15.38% |
| 11 | 18/04/05 | 2.60 | -17.46% |
| 12 | 18/04/04 | 3.15 | 5% |
| 13 | 18/04/04 | 3.00 | 15.38% |
| 14 | 18/04/04 | 2.60 | -17.46% |
| 15 | 18/04/03 | 3.15 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |