| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/03/09 | 2.60 | 20.93% |
| 2 | 18/03/09 | 2.15 | -24.56% |
| 3 | 18/03/08 | 2.85 | 9.62% |
| 4 | 18/03/08 | 2.60 | 20.93% |
| 5 | 18/03/08 | 2.15 | -24.56% |
| 6 | 18/03/07 | 2.85 | 7.55% |
| 7 | 18/03/07 | 2.65 | 20.45% |
| 8 | 18/03/07 | 2.20 | -22.81% |
| 9 | 18/03/06 | 2.85 | 7.55% |
| 10 | 18/03/06 | 2.65 | 20.45% |
| 11 | 18/03/06 | 2.20 | -20% |
| 12 | 18/03/05 | 2.75 | 7.84% |
| 13 | 18/03/05 | 2.55 | 15.91% |
| 14 | 18/03/05 | 2.20 | -18.52% |
| 15 | 18/03/04 | 2.70 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |