| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 25/03/09 | 4.15 | 7.79% |
| 2 | 25/03/09 | 3.85 | -7.23% |
| 3 | 25/03/08 | 4.15 | 7.79% |
| 4 | 25/03/08 | 3.85 | -7.23% |
| 5 | 25/03/07 | 4.15 | 6.41% |
| 6 | 25/03/07 | 3.90 | -6.02% |
| 7 | 25/03/06 | 4.15 | 6.41% |
| 8 | 25/03/06 | 3.90 | -4.88% |
| 9 | 25/03/05 | 4.10 | 6.49% |
| 10 | 25/03/05 | 3.85 | -6.1% |
| 11 | 25/03/04 | 4.10 | 7.89% |
| 12 | 25/03/04 | 3.80 | -7.32% |
| 13 | 25/03/03 | 4.10 | 7.89% |
| 14 | 25/03/03 | 3.80 | -7.32% |
| 15 | 25/03/02 | 4.10 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |