| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/02/07 | 2.45 | 13.95% |
| 2 | 18/02/07 | 2.15 | -17.31% |
| 3 | 18/02/06 | 2.60 | 6.12% |
| 4 | 18/02/06 | 2.45 | 6.52% |
| 5 | 18/02/06 | 2.30 | -11.54% |
| 6 | 18/02/05 | 2.60 | 8.33% |
| 7 | 18/02/05 | 2.40 | 9.09% |
| 8 | 18/02/05 | 2.20 | -15.38% |
| 9 | 18/02/04 | 2.60 | 8.33% |
| 10 | 18/02/04 | 2.40 | 11.63% |
| 11 | 18/02/04 | 2.15 | -17.31% |
| 12 | 18/02/03 | 2.60 | 8.33% |
| 13 | 18/02/03 | 2.40 | 11.63% |
| 14 | 18/02/03 | 2.15 | -15.69% |
| 15 | 18/02/02 | 2.55 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |