| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/01/03 | 2.15 | 10.26% |
| 2 | 18/01/03 | 1.95 | -17.02% |
| 3 | 18/01/02 | 2.35 | 9.3% |
| 4 | 18/01/02 | 2.15 | 13.16% |
| 5 | 18/01/02 | 1.90 | -19.15% |
| 6 | 18/01/01 | 2.35 | 9.3% |
| 7 | 18/01/01 | 2.15 | 13.16% |
| 8 | 18/01/01 | 1.90 | -19.15% |
| 9 | 17/12/31 | 2.35 | 9.3% |
| 10 | 17/12/31 | 2.15 | 13.16% |
| 11 | 17/12/31 | 1.90 | -19.15% |
| 12 | 17/12/30 | 2.35 | 11.9% |
| 13 | 17/12/30 | 2.10 | 16.67% |
| 14 | 17/12/30 | 1.80 | -23.4% |
| 15 | 17/12/29 | 2.35 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |