| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 17/12/04 | 2.80 | 24.44% |
| 2 | 17/12/04 | 2.25 | -25% |
| 3 | 17/12/03 | 3.00 | 11.11% |
| 4 | 17/12/03 | 2.70 | 22.73% |
| 5 | 17/12/03 | 2.20 | -24.14% |
| 6 | 17/12/02 | 2.90 | 11.54% |
| 7 | 17/12/02 | 2.60 | 23.81% |
| 8 | 17/12/02 | 2.10 | -27.59% |
| 9 | 17/12/01 | 2.90 | 11.54% |
| 10 | 17/12/01 | 2.60 | 23.81% |
| 11 | 17/12/01 | 2.10 | -25% |
| 12 | 17/11/30 | 2.80 | 12% |
| 13 | 17/11/30 | 2.50 | 28.21% |
| 14 | 17/11/30 | 1.95 | -30.36% |
| 15 | 17/11/29 | 2.80 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |