| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 17/08/06 | 3.25 | 20.37% |
| 2 | 08/06 | 2.70 | 5.88% |
| 3 | 08/06 | 2.55 | -21.54% |
| 4 | 17/08/05 | 3.25 | 20.37% |
| 5 | 08/05 | 2.70 | 5.88% |
| 6 | 08/05 | 2.55 | -21.54% |
| 7 | 17/08/04 | 3.25 | 16.07% |
| 8 | 08/04 | 2.80 | 5.66% |
| 9 | 08/04 | 2.65 | -18.46% |
| 10 | 17/08/03 | 3.25 | 16.07% |
| 11 | 08/03 | 2.80 | 5.66% |
| 12 | 08/03 | 2.65 | -17.19% |
| 13 | 17/08/02 | 3.20 | 16.36% |
| 14 | 08/02 | 2.75 | 7.84% |
| 15 | 08/02 | 2.55 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |