| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 17/07/07 | 3.25 | 14.04% |
| 2 | 07/07 | 2.85 | 7.55% |
| 3 | 07/07 | 2.65 | -18.46% |
| 4 | 17/07/06 | 3.25 | 14.04% |
| 5 | 07/06 | 2.85 | 7.55% |
| 6 | 07/06 | 2.65 | -18.46% |
| 7 | 17/07/05 | 3.25 | 14.04% |
| 8 | 07/05 | 2.85 | 7.55% |
| 9 | 07/05 | 2.65 | -18.46% |
| 10 | 17/07/04 | 3.25 | 14.04% |
| 11 | 07/04 | 2.85 | 9.62% |
| 12 | 07/04 | 2.60 | -20% |
| 13 | 17/07/03 | 3.25 | 16.07% |
| 14 | 07/03 | 2.80 | 7.69% |
| 15 | 07/03 | 2.60 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |