| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 17/04/03 | 2.40 | 26.32% |
| 2 | 04/03 | 1.90 | 11.76% |
| 3 | 04/03 | 1.70 | -29.17% |
| 4 | 17/04/02 | 2.40 | 26.32% |
| 5 | 04/02 | 1.90 | 11.76% |
| 6 | 04/02 | 1.70 | -29.17% |
| 7 | 17/04/01 | 2.40 | 23.08% |
| 8 | 04/01 | 1.95 | 14.71% |
| 9 | 04/01 | 1.70 | -30.61% |
| 10 | 17/03/31 | 2.45 | 13.95% |
| 11 | 03/31 | 2.15 | 19.44% |
| 12 | 03/31 | 1.80 | -26.53% |
| 13 | 17/03/30 | 2.45 | 19.51% |
| 14 | 03/30 | 2.05 | 13.89% |
| 15 | 03/30 | 1.80 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |