| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 17/03/04 | 2.30 | 15% |
| 2 | 03/04 | 2.00 | 14.29% |
| 3 | 03/04 | 1.75 | -27.08% |
| 4 | 17/03/03 | 2.40 | 14.29% |
| 5 | 03/03 | 2.10 | 16.67% |
| 6 | 03/03 | 1.80 | -25% |
| 7 | 17/03/02 | 2.40 | 20% |
| 8 | 03/02 | 2.00 | 11.11% |
| 9 | 03/02 | 1.80 | -25% |
| 10 | 17/03/01 | 2.40 | 14.29% |
| 11 | 03/01 | 2.10 | 16.67% |
| 12 | 03/01 | 1.80 | -25% |
| 13 | 17/02/28 | 2.40 | 17.07% |
| 14 | 02/28 | 2.05 | 17.14% |
| 15 | 02/28 | 1.75 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |