| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 24/12/09 | 3.65 | 8.96% |
| 2 | 24/12/09 | 3.35 | -8.22% |
| 3 | 24/12/08 | 3.65 | 8.96% |
| 4 | 24/12/08 | 3.35 | -8.22% |
| 5 | 24/12/07 | 3.65 | 8.96% |
| 6 | 24/12/07 | 3.35 | -8.22% |
| 7 | 24/12/06 | 3.65 | 8.96% |
| 8 | 24/12/06 | 3.35 | -8.22% |
| 9 | 24/12/05 | 3.65 | 8.96% |
| 10 | 24/12/05 | 3.35 | -9.46% |
| 11 | 24/12/04 | 3.70 | 8.82% |
| 12 | 24/12/04 | 3.40 | -8.11% |
| 13 | 24/12/03 | 3.70 | 8.82% |
| 14 | 24/12/03 | 3.40 | -8.11% |
| 15 | 24/12/02 | 3.70 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |