| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 24/08/04 | 6.90 | 2.22% |
| 2 | 24/08/03 | 6.75 | 5.47% |
| 3 | 24/08/03 | 6.40 | -5.19% |
| 4 | 24/08/02 | 6.75 | 5.47% |
| 5 | 24/08/02 | 6.40 | -5.19% |
| 6 | 24/08/01 | 6.75 | 5.47% |
| 7 | 24/08/01 | 6.40 | 3.23% |
| 8 | 24/07/31 | 6.20 | 5.98% |
| 9 | 24/07/31 | 5.85 | -4.88% |
| 10 | 24/07/30 | 6.15 | 7.89% |
| 11 | 24/07/30 | 5.70 | -8.06% |
| 12 | 24/07/29 | 6.20 | 6.9% |
| 13 | 24/07/29 | 5.80 | -0.85% |
| 14 | 24/07/28 | 5.85 | 5.41% |
| 15 | 24/07/28 | 5.55 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |