| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/06/10 | 4.83 | 1.68% |
| 2 | 20/06/09 | 4.75 | 1.71% |
| 3 | 20/06/08 | 4.67 | 0.43% |
| 4 | 20/06/07 | 4.65 | 0% |
| 5 | 20/06/06 | 4.65 | 0% |
| 6 | 20/06/05 | 4.65 | 0% |
| 7 | 20/06/04 | 4.65 | -0.64% |
| 8 | 20/06/03 | 4.68 | 0.65% |
| 9 | 20/06/02 | 4.65 | -1.06% |
| 10 | 20/06/01 | 4.70 | 0% |
| 11 | 20/05/31 | 4.70 | 0.64% |
| 12 | 20/05/30 | 4.67 | 0% |
| 13 | 20/05/29 | 4.67 | 0% |
| 14 | 20/05/28 | 4.67 | 1.52% |
| 15 | 20/05/27 | 4.60 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |