| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 24/07/04 | 4.25 | 1.19% |
| 2 | 24/07/03 | 4.20 | 2.94% |
| 3 | 24/07/02 | 4.075 | 0% |
| 4 | 24/07/01 | 4.075 | 0% |
| 5 | 24/06/30 | 4.075 | 0% |
| 6 | 24/06/29 | 4.075 | 0% |
| 7 | 24/06/28 | 4.075 | 0% |
| 8 | 24/06/27 | 4.075 | 0% |
| 9 | 24/06/26 | 4.075 | 0.74% |
| 10 | 24/06/25 | 4.05 | 1.25% |
| 11 | 24/06/24 | 4.00 | 0% |
| 12 | 24/06/23 | 4.00 | 0% |
| 13 | 24/06/22 | 4.00 | 0% |
| 14 | 24/06/21 | 4.00 | 0% |
| 15 | 24/06/20 | 4.00 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |