| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 23/05/04 | 7.30 | 0% |
| 2 | 23/05/03 | 7.30 | 0.69% |
| 3 | 23/05/02 | 7.25 | -0.68% |
| 4 | 23/05/01 | 7.30 | 0% |
| 5 | 23/04/30 | 7.30 | -3.31% |
| 6 | 23/04/29 | 7.55 | 0% |
| 7 | 23/04/28 | 7.55 | 0% |
| 8 | 23/04/27 | 7.55 | 0% |
| 9 | 23/04/26 | 7.55 | 2.03% |
| 10 | 23/04/25 | 7.40 | 1.37% |
| 11 | 23/04/24 | 7.30 | 0% |
| 12 | 23/04/23 | 7.30 | 0.69% |
| 13 | 23/04/22 | 7.25 | 0% |
| 14 | 23/04/21 | 7.25 | 0% |
| 15 | 23/04/20 | 7.25 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |