| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 10月23日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1399.91点,较昨日上涨3.56点,涨幅0.25%。 | 0 | 0% |
| 2 | 10月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1396.35点,较昨日下跌24.91点,跌幅1.75%。 | 0 | 0% |
| 3 | 10月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1421.26点,较昨日上涨17.35点,涨幅1.24%。 | 0 | 0% |
| 4 | 10月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1403.91点,较昨日上涨24.91点,涨幅1.81%。 | 0 | 0% |
| 5 | 10月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1379.00点,较昨日上涨28.91点,涨幅2.14%。 | 0 | 0% |
| 6 | 10月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1350.09点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 7 | 10月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1350.09点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 8 | 10月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1350.09点,较昨日下跌29.80点,跌幅2.16%。 | 0 | 0% |
| 9 | 10月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1379.89点,较昨日上涨16.01点,涨幅1.17%。 | 0 | 0% |
| 10 | 10月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1363.88点,较昨日上涨120.11点,涨幅9.66%。 | 0 | 0% |
| 11 | 10月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1243.77点,较昨日上涨16.46点,涨幅1.34%。 | 0 | 0% |
| 12 | 10月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1227.31点,较昨日下跌100.98点,跌幅7.60%。 | 0 | 0% |
| 13 | 10月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1328.29点,较昨日下跌27.58点,跌幅2.03%。 | 0 | 0% |
| 14 | 10月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1355.87点,较昨日下跌9.34点,跌幅0.68%。 | 0 | 0% |
| 15 | 10月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1365.21点,较昨日下跌9.35点,跌幅0.68%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |