| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 10月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1374.56点,较昨日下跌23.57点,跌幅1.69%。 | 0 | 0% |
| 2 | 10月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1398.13点,较昨日下跌46.71点,跌幅3.23%。 | 0 | 0% |
| 3 | 10月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1444.84点,较昨日上涨114.32点,涨幅8.59%。 | 0 | 0% |
| 4 | 10月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1330.52点,较昨日上涨78.74点,涨幅6.29%。 | 0 | 0% |
| 5 | 10月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1251.78点,较昨日上涨27.76点,涨幅2.27%。 | 0 | 0% |
| 6 | 10月3日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1224.02点,较昨日上涨19.57点,涨幅1.62%。 | 0 | 0% |
| 7 | 10月2日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1204.45点,较昨日上涨11.03点,涨幅0.92%。 | 0 | 0% |
| 8 | 10月1日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1193.42点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.22%。 | 0 | 0% |
| 9 | 9月30日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1190.75点,较昨日下跌0.53点,跌幅0.04%。 | 0 | 0% |
| 10 | 9月29日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1191.28点,较昨日上涨12.90点,涨幅1.09%。 | 0 | 0% |
| 11 | 9月28日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1178.38点,较昨日下跌5.34点,跌幅0.45%。 | 0 | 0% |
| 12 | 9月27日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1183.72点,较昨日下跌14.68点,跌幅1.22%。 | 0 | 0% |
| 13 | 9月26日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1198.40点,较昨日下跌20.91点,跌幅1.71%。 | 0 | 0% |
| 14 | 9月25日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1219.31点,较昨日上涨3.12点,涨幅0.26%。 | 0 | 0% |
| 15 | 9月24日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1218.86点,较昨日上涨35.59点,涨幅3.01%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |