| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 12月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:347.86点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 2 | 12月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:347.86点,较昨日下跌26.70点,跌幅7.13%。 | 0 | 0% |
| 3 | 12月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:374.56点,较昨日下跌1.77点,跌幅0.47%。 | 0 | 0% |
| 4 | 12月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:369.22点,较昨日上涨5.34点,涨幅1.47%。 | 0 | 0% |
| 5 | 12月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:363.88点,较昨日下跌10.68点,跌幅2.85%。 | 0 | 0% |
| 6 | 12月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:374.56点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.72%。 | 0 | 0% |
| 7 | 12月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:371.89点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.36%。 | 0 | 0% |
| 8 | 12月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:373.22点,较昨日上涨1.78点,涨幅0.48%。 | 0 | 0% |
| 9 | 12月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:371.44点,较昨日下跌22.24点,跌幅5.65%。 | 0 | 0% |
| 10 | 12月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:393.68点,较昨日下跌6.68点,跌幅1.67%。 | 0 | 0% |
| 11 | 12月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:400.36点,较昨日下跌0.44点,跌幅0.11%。 | 0 | 0% |
| 12 | 12月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:400.80点,较昨日上涨1.33点,涨幅0.33%。 | 0 | 0% |
| 13 | 12月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:399.47点,较昨日上涨5.79点,涨幅1.47%。 | 0 | 0% |
| 14 | 12月3日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:393.68点,较昨日上涨4.89点,涨幅1.26%。 | 0 | 0% |
| 15 | 12月2日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:388.79点,较昨日持平。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |