| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 12月23日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:340.30点,较昨日下跌6.68点,跌幅1.93%。 | 0 | 0% |
| 2 | 12月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:346.98点,较昨日下跌4.00点,跌幅1.14%。 | 0 | 0% |
| 3 | 12月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:350.98点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 4 | 12月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:350.98点,较昨日下跌1.78点,跌幅0.50%。 | 0 | 0% |
| 5 | 12月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:379.45点,较昨日上涨1.78点,涨幅0.47%。 | 0 | 0% |
| 6 | 12月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:377.67点,较昨日上涨3.11点,涨幅0.83%。 | 0 | 0% |
| 7 | 12月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:374.56点,较昨日上涨26.70点,涨幅7.68%。 | 0 | 0% |
| 8 | 12月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:347.86点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 9 | 12月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:347.86点,较昨日下跌26.70点,跌幅7.13%。 | 0 | 0% |
| 10 | 12月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:374.56点,较昨日下跌1.77点,跌幅0.47%。 | 0 | 0% |
| 11 | 12月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:369.22点,较昨日上涨5.34点,涨幅1.47%。 | 0 | 0% |
| 12 | 12月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:363.88点,较昨日下跌10.68点,跌幅2.85%。 | 0 | 0% |
| 13 | 12月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:374.56点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.72%。 | 0 | 0% |
| 14 | 12月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:371.89点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.36%。 | 0 | 0% |
| 15 | 12月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:373.22点,较昨日上涨1.78点,涨幅0.48%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |