| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 11月1日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:505.78点,较昨日下跌6.68点,跌幅1.30%。 | 0 | 0% |
| 2 | 10月31日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:512.46点,较昨日下跌9.78点,跌幅1.87%。 | 0 | 0% |
| 3 | 10月30日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:522.24点,较昨日上涨19.13点,涨幅3.80%。 | 0 | 0% |
| 4 | 10月29日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:503.11点,较昨日上涨22.68点,涨幅4.72%。 | 0 | 0% |
| 5 | 10月28日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:480.43点,较昨日上涨8.90点,涨幅1.89%。 | 0 | 0% |
| 6 | 10月27日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:471.53点,较昨日上涨6.67点,涨幅1.43%。 | 0 | 0% |
| 7 | 10月26日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:464.86点,较昨日上涨5.79点,涨幅1.26%。 | 0 | 0% |
| 8 | 10月25日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:459.07点,较昨日上涨12.45点,涨幅2.79%。 | 0 | 0% |
| 9 | 10月24日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:446.62点,较昨日下跌8.45点,跌幅1.86%。 | 0 | 0% |
| 10 | 10月23日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:455.07点,较昨日上涨1.33点,涨幅0.29%。 | 0 | 0% |
| 11 | 10月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:453.74点,较昨日下跌6.22点,跌幅1.35%。 | 0 | 0% |
| 12 | 10月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:459.96点,较昨日下跌11.13点,跌幅2.36%。 | 0 | 0% |
| 13 | 10月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:471.09点,较昨日下跌23.13点,跌幅4.68%。 | 0 | 0% |
| 14 | 10月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:494.22点,较昨日下跌16.46点,跌幅3.22%。 | 0 | 0% |
| 15 | 10月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:514.23点,较昨日持平。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |