| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 11月23日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:386.57点,较昨日下跌7.11点,跌幅1.81%。 | 0 | 0% |
| 2 | 11月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:393.68点,较昨日下跌9.79点,跌幅2.43%。 | 0 | 0% |
| 3 | 11月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:403.47点,较昨日下跌6.23点,跌幅1.52%。 | 0 | 0% |
| 4 | 11月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:409.70点,较昨日下跌9.34点,跌幅2.23%。 | 0 | 0% |
| 5 | 11月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:419.04点,较昨日上涨5.34点,涨幅1.29%。 | 0 | 0% |
| 6 | 11月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:413.70点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.65%。 | 0 | 0% |
| 7 | 11月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:411.03点,较昨日上涨1.78点,涨幅0.43%。 | 0 | 0% |
| 8 | 11月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:409.25点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.65%。 | 0 | 0% |
| 9 | 11月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:411.92点,较昨日上涨3.56点,涨幅0.87%。 | 0 | 0% |
| 10 | 11月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:408.36点,较昨日上涨6.22点,涨幅1.55%。 | 0 | 0% |
| 11 | 11月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:402.14点,较昨日下跌6.22点,跌幅1.52%。 | 0 | 0% |
| 12 | 11月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:408.36点,较昨日下跌5.79点,跌幅1.40%。 | 0 | 0% |
| 13 | 11月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:414.15点,较昨日下跌12.01点,跌幅2.82%。 | 0 | 0% |
| 14 | 11月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:426.16点,较昨日下跌13.34点,跌幅3.04%。 | 0 | 0% |
| 15 | 11月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:439.50点,较昨日下跌16.91点,跌幅3.71%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |