| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 10月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:514.23点,较昨日上涨6.22点,涨幅1.22%。 | 0 | 0% |
| 2 | 10月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:508.01点,较昨日上涨4.01点,涨幅0.80%。 | 0 | 0% |
| 3 | 10月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:504.00点,较昨日上涨4.44点,涨幅0.89%。 | 0 | 0% |
| 4 | 10月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:499.56点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 5 | 10月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:499.56点,较昨日下跌7.11点,跌幅1.40%。 | 0 | 0% |
| 6 | 10月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:506.67点,较昨日下跌4.01点,跌幅0.79%。 | 0 | 0% |
| 7 | 10月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:510.68点,较昨日下跌1.78点,跌幅0.35%。 | 0 | 0% |
| 8 | 10月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:512.46点,较昨日上涨3.12点,涨幅0.61%。 | 0 | 0% |
| 9 | 10月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:509.34点,较昨日上涨6.67点,涨幅1.33%。 | 0 | 0% |
| 10 | 10月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:502.67点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 11 | 10月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:502.67点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.26%。 | 0 | 0% |
| 12 | 10月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:504.00点,较昨日下跌13.35点,跌幅2.58%。 | 0 | 0% |
| 13 | 10月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:517.35点,较昨日下跌0.89点,跌幅0.17%。 | 0 | 0% |
| 14 | 10月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:518.24点,较昨日上涨10.68点,涨幅2.10%。 | 0 | 0% |
| 15 | 10月3日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:507.56点,较昨日下跌18.69点,跌幅3.55%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |