| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 9月24日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:518.24点,较昨日下跌24.91点,跌幅4.59%。 | 0 | 0% |
| 2 | 9月23日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:543.15点,较昨日下跌31.14点,跌幅5.42%。 | 0 | 0% |
| 3 | 9月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:574.29点,较昨日下跌32.03点,跌幅5.28%。 | 0 | 0% |
| 4 | 9月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:606.32点,较昨日下跌2.22点,跌幅0.36%。 | 0 | 0% |
| 5 | 9月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:617.44点,较昨日下跌1.78点,跌幅0.29%。 | 0 | 0% |
| 6 | 9月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:619.22点,较昨日下跌19.57点,跌幅3.06%。 | 0 | 0% |
| 7 | 9月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:638.79点,较昨日上涨8.01点,涨幅1.27%。 | 0 | 0% |
| 8 | 9月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:63.78点,较昨日上涨40.48点,涨幅6.86%。 | 0 | 0% |
| 9 | 9月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:590.30点,较昨日上涨2.22点,涨幅0.38%。 | 0 | 0% |
| 10 | 9月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:588.08点,较昨日下跌42.26点,跌幅6.70%。 | 0 | 0% |
| 11 | 9月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:630.34点,较昨日下跌58.72点,跌幅8.52%。 | 0 | 0% |
| 12 | 9月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:689.06点,较昨日下跌10.23点,跌幅1.46%。 | 0 | 0% |
| 13 | 9月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:699.29点,较昨日下跌8.45点,跌幅1.19%。 | 0 | 0% |
| 14 | 9月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:707.74点,较昨日上涨12.90点,涨幅1.86%。 | 0 | 0% |
| 15 | 9月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:694.84点,较昨日上涨8.45点,涨幅1.23%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |