| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 9月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:63.78点,较昨日上涨40.48点,涨幅6.86%。 | 0 | 0% |
| 2 | 9月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:590.30点,较昨日上涨2.22点,涨幅0.38%。 | 0 | 0% |
| 3 | 9月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:588.08点,较昨日下跌42.26点,跌幅6.70%。 | 0 | 0% |
| 4 | 9月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:630.34点,较昨日下跌58.72点,跌幅8.52%。 | 0 | 0% |
| 5 | 9月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:689.06点,较昨日下跌10.23点,跌幅1.46%。 | 0 | 0% |
| 6 | 9月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:699.29点,较昨日下跌8.45点,跌幅1.19%。 | 0 | 0% |
| 7 | 9月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:707.74点,较昨日上涨12.90点,涨幅1.86%。 | 0 | 0% |
| 8 | 9月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:694.84点,较昨日上涨8.45点,涨幅1.23%。 | 0 | 0% |
| 9 | 9月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:686.39点,较昨日下跌21.35点,跌幅3.02%。 | 0 | 0% |
| 10 | 9月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:707.74点,较昨日下跌59.61点,跌幅7.77%。 | 0 | 0% |
| 11 | 9月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:767.35点,较昨日下跌16.01点,跌幅2.04%。 | 0 | 0% |
| 12 | 9月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:783.36点,较昨日上涨35.14点,涨幅4.70%。 | 0 | 0% |
| 13 | 9月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:748.22点,较昨日上涨59.16点,涨幅8.59%。 | 0 | 0% |
| 14 | 9月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:689.06点,较昨日上涨44.04点,涨幅6.83%。 | 0 | 0% |
| 15 | 9月3日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:645.02点,较昨日上涨7.56点,涨幅1.19%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |