点击 注册/登录会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
中国生姜指数
序列号 期数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 10月22日中国生姜指数 本日产区生姜指数:404.80,上涨12.01点,涨幅3.06%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
2 10月21日中国生姜指数 本日产区生姜指数:392.79,下跌1.34点,跌幅0.34%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
3 10月20日中国生姜指数 本日产区生姜指数:394.13,上涨22.69点,涨幅6.11%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
4 10月19日中国生姜指数 本日产区生姜指数:371.44,上涨4点,涨幅1.09%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
5 10月18日中国生姜指数 本日产区生姜指数:367.44,下跌5.34点,跌幅1.47%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
6 10月17日中国生姜指数 本日产区生姜指数:367.44,下跌3.11点,跌幅0.84%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
7 10月16日中国生姜指数 本日产区生姜指数:367.44,下跌3.11点,跌幅0.84%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
8 10月15日中国生姜指数 本日产区生姜指数:370.55,下跌2.67点,跌幅0.72%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
9 10月14日中国生姜指数 本日产区生姜指数:373.22,上涨1.78点,涨幅0.48%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
10 10月13日中国生姜指数 本日产区生姜指数:371.44,和昨日持平。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
11 10月12日中国生姜指数 本日产区生姜指数:371.44,下跌10.68点,跌幅2.79%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
12 10月11日中国生姜指数 本日产区生姜指数:382.12,下跌7.56点,跌幅1.94%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
13 10月10日中国生姜指数 本日产区生姜指数:389.68,下跌7.56点,跌幅1.9%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
14 10月9日中国生姜指数 本日产区生姜指数:397.24,下跌24.47点,跌幅5.8%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
15 10月8日中国生姜指数 本日产区生姜指数:421.71,上涨4.45点,涨幅1.07%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 %
主办单位:济宁市特色农业研究院 客服电话:17753730582(微信同号) 值班咨询QQ:434956480
承办单位:天下良田农业科技有限公司 值班咨询:0537-3163974  邮箱:nongyanyuan@126.com
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服咨询:0537-3163972 邮政编码:272000
网站域名:www.jiang7.com 客服微信:jiang75999 本网站名称:中姜网
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00
©天下良田网络科技(山东)有限公司 备案号:鲁ICP备19033639号