点击 注册/登录会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
中国生姜指数
序列号 期数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 10月7日中国生姜指数 本日产区生姜指数:417.26,上涨13.79点,涨幅3.42%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
2 10月6日中国生姜指数 本日产区生姜指数:403.47,上涨21.35点,涨幅5.59%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
3 10月5日中国生姜指数 本日产区生姜指数:382.12,上涨15.13点,涨幅4.12%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
4 10月4日中国生姜指数 本日产区生姜指数:366.99,下跌69.84点,跌幅15.99%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
5 10月3日中国生姜指数 本日产区生姜指数:436.83,上涨76.51点,涨幅21.23%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
6 10月2日中国生姜指数 0 0%
7 10月1日中国生姜指数 本日产区生姜指数:288.26,上涨46.27点,涨幅19.12%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
8 9月30日中国生姜指数 本日产区生姜指数:241.99,上涨11.56点,涨幅5.02%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
9 9月29日中国生姜指数 本日产区生姜指数:230.43,上涨4.01点,涨幅1.77%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
10 9月28日中国生姜指数 本日产区生姜指数:226.42,上涨0.89点,涨幅0.39%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
11 9月27日中国生姜指数 本日产区生姜指数:225.53,上涨5.33点,涨幅2.42%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
12 9月26日中国生姜指数 本日产区生姜指数:220.20,上涨0.45点,涨幅0.20%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
13 9月25日中国生姜指数 本日产区生姜指数:219.75,下跌2.67点,跌幅1.23%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
14 9月24日中国生姜指数 本日产区生姜指数:198.93,上涨7.2点,涨幅3.76%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
15 9月23日中国生姜指数 本日产区生姜指数:198.93,上涨7.2点,涨幅3.76%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 %
主办单位:济宁市特色农业研究院 客服电话:17753730582(微信同号) 值班咨询QQ:434956480
承办单位:天下良田农业科技有限公司 值班咨询:0537-3163974  邮箱:nongyanyuan@126.com
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服咨询:0537-3163972 邮政编码:272000
网站域名:www.jiang7.com 客服微信:jiang75999 本网站名称:中姜网
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00
©天下良田网络科技(山东)有限公司 备案号:鲁ICP备19033639号