| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 10月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:382.12点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.70%。 | 0 | 0% |
| 2 | 10月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:379.45点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.70%。 | 0 | 0% |
| 3 | 10月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:392.35点,较昨日下跌845点,跌幅2.11%。 | 0 | 0% |
| 4 | 10月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:400.80点,较昨日下跌11.12点,跌幅2.70%。 | 0 | 0% |
| 5 | 10月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:411.92点,较昨日上涨14.68点,涨幅3.70%。 | 0 | 0% |
| 6 | 10月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:397.24点,较昨日上涨7.56点,涨幅1.94%。 | 0 | 0% |
| 7 | 10月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:389.68点,较昨日上涨16.90点,涨幅4.53%。 | 0 | 0% |
| 8 | 10月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:372.78点,较昨日上涨5.79点,涨幅1.58%。 | 0 | 0% |
| 9 | 10月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:366.99点,较昨日下跌5.34点,跌幅1.43%。 | 0 | 0% |
| 10 | 10月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:372.33点,较昨日下跌4.00点,跌幅1.06%。 | 0 | 0% |
| 11 | 10月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:376.33点,较昨日下跌3.56点,跌幅0.94%。 | 0 | 0% |
| 12 | 10月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:379.89点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.71%。 | 0 | 0% |
| 13 | 10月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:377.22点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 14 | 10月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:377.22点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 15 | 10月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:377.22点,较昨日持平。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |