| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 9月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:384.79点,较昨日下跌8.00点,跌幅2.04%。 | 0 | 0% |
| 2 | 9月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:392.79点,较昨日上涨6.22,涨幅1.61%。 | 0 | 0% |
| 3 | 9月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:386.57点,较昨日上涨3.56,涨幅0.93%。 | 0 | 0% |
| 4 | 9月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:383.01点,较昨日下跌48.94点,跌幅11.33%。 | 0 | 0% |
| 5 | 9月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:431.95点,较昨日下跌3.55点,跌幅0.82%。 | 0 | 0% |
| 6 | 9月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:435.50点,较昨日下跌6.67点,跌幅1.51%。 | 0 | 0% |
| 7 | 9月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:442.17点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 8 | 9月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:442.17点,较昨日上涨3.56点,涨幅0.81%。 | 0 | 0% |
| 9 | 9月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:438.61点,较昨日下跌11.12,跌幅2.47%。 | 0 | 0% |
| 10 | 9月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:449.73点,较昨日上涨7.11点,涨幅1.61%。 | 0 | 0% |
| 11 | 9月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:442.62点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 12 | 9月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:442.62点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 13 | 9月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:442.62点,较昨日下跌8.00点,跌幅1.78%。 | 0 | 0% |
| 14 | 9月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:450.62点,较昨日下跌0.89点,跌幅0.20%。 | 0 | 0% |
| 15 | 9月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:451.51点,较昨日上涨21.79点,涨幅5.07%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |