| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/06/11 | 2.60 | -22.39% |
| 2 | 21/06/10 | 3.35 | 28.85% |
| 3 | 21/06/10 | 2.60 | -22.39% |
| 4 | 21/06/09 | 3.35 | 28.85% |
| 5 | 21/06/09 | 2.60 | -22.39% |
| 6 | 21/06/08 | 3.35 | 28.85% |
| 7 | 21/06/08 | 2.60 | -22.39% |
| 8 | 21/06/07 | 3.35 | 28.85% |
| 9 | 21/06/07 | 2.60 | -22.39% |
| 10 | 21/06/06 | 3.35 | 28.85% |
| 11 | 21/06/06 | 2.60 | -22.39% |
| 12 | 21/06/05 | 3.35 | 28.85% |
| 13 | 21/06/05 | 2.60 | -22.39% |
| 14 | 21/06/04 | 3.35 | 28.85% |
| 15 | 21/06/04 | 2.60 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |