| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/06/03 | 3.35 | 28.85% |
| 2 | 21/06/03 | 2.60 | -24.64% |
| 3 | 21/06/02 | 3.45 | 27.78% |
| 4 | 21/06/02 | 2.70 | -21.74% |
| 5 | 21/06/01 | 3.45 | 27.78% |
| 6 | 21/06/01 | 2.70 | -21.74% |
| 7 | 21/05/31 | 3.45 | 27.78% |
| 8 | 21/05/31 | 2.70 | -21.74% |
| 9 | 21/05/30 | 3.45 | 27.78% |
| 10 | 21/05/30 | 2.70 | -21.74% |
| 11 | 21/05/29 | 3.45 | 27.78% |
| 12 | 21/05/29 | 2.70 | -21.74% |
| 13 | 21/05/28 | 3.45 | 27.78% |
| 14 | 21/05/28 | 2.70 | -21.74% |
| 15 | 21/05/27 | 3.45 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |