| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/07/11 | 1.70 | 25.93% |
| 2 | 22/07/11 | 1.35 | -12.9% |
| 3 | 22/07/10 | 1.55 | 16.54% |
| 4 | 22/07/10 | 1.325 | 17.7% |
| 5 | 22/07/10 | 1.125 | -22.07% |
| 6 | 22/07/09 | 1.45 | 11.54% |
| 7 | 22/07/09 | 1.30 | 15.04% |
| 8 | 22/07/09 | 1.125 | -22.07% |
| 9 | 22/07/08 | 1.45 | 13.28% |
| 10 | 22/07/08 | 1.275 | 18.52% |
| 11 | 22/07/08 | 1.075 | -25.52% |
| 12 | 22/07/07 | 1.45 | 13.28% |
| 13 | 22/07/07 | 1.275 | 18.52% |
| 14 | 22/07/07 | 1.075 | -25.52% |
| 15 | 22/07/06 | 1.45 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |