| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/07/06 | 1.275 | 18.52% |
| 2 | 22/07/06 | 1.075 | -25.52% |
| 3 | 22/07/05 | 1.45 | 13.28% |
| 4 | 22/07/05 | 1.275 | 18.52% |
| 5 | 22/07/05 | 1.075 | -25.52% |
| 6 | 22/07/04 | 1.45 | 13.28% |
| 7 | 22/07/04 | 1.275 | 18.52% |
| 8 | 22/07/04 | 1.075 | -25.52% |
| 9 | 22/07/03 | 1.45 | 13.28% |
| 10 | 22/07/03 | 1.275 | 21.9% |
| 11 | 22/07/03 | 1.05 | -22.22% |
| 12 | 22/07/02 | 1.35 | 14.41% |
| 13 | 22/07/02 | 1.175 | 20.41% |
| 14 | 22/07/02 | 0.975 | -27.41% |
| 15 | 22/07/01 | 1.35 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |