| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/06/11 | 0.95 | 46.15% |
| 2 | 22/06/11 | 0.65 | -45.83% |
| 3 | 22/06/10 | 1.20 | 29.03% |
| 4 | 22/06/10 | 0.925 | 47.62% |
| 5 | 22/06/10 | 0.625 | -47.5% |
| 6 | 22/06/09 | 1.20 | 29.03% |
| 7 | 22/06/09 | 0.925 | 55% |
| 8 | 22/06/09 | 0.60 | -50% |
| 9 | 22/06/08 | 1.20 | 29.03% |
| 10 | 22/06/08 | 0.925 | 55% |
| 11 | 22/06/08 | 0.60 | -50% |
| 12 | 22/06/07 | 1.20 | 29.03% |
| 13 | 22/06/07 | 0.925 | 55% |
| 14 | 22/06/07 | 0.60 | -52% |
| 15 | 22/06/06 | 1.25 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |