| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/06/06 | 0.925 | 55% |
| 2 | 22/06/06 | 0.60 | -52% |
| 3 | 22/06/05 | 1.25 | 34.41% |
| 4 | 22/06/05 | 0.925 | 55% |
| 5 | 22/06/05 | 0.60 | -52% |
| 6 | 22/06/04 | 1.25 | 31.58% |
| 7 | 22/06/04 | 0.95 | 58.33% |
| 8 | 22/06/04 | 0.60 | -53.85% |
| 9 | 22/06/03 | 1.30 | 36.84% |
| 10 | 22/06/03 | 0.95 | 58.33% |
| 11 | 22/06/03 | 0.60 | -53.85% |
| 12 | 22/06/02 | 1.30 | 36.84% |
| 13 | 22/06/02 | 0.95 | 58.33% |
| 14 | 22/06/02 | 0.60 | -53.85% |
| 15 | 22/06/01 | 1.30 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |