| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/06/01 | 0.95 | 50.79% |
| 2 | 22/06/01 | 0.625 | -51.54% |
| 3 | 22/05/31 | 1.30 | 32.65% |
| 4 | 22/05/31 | 0.975 | 50.77% |
| 5 | 22/05/31 | 0.65 | -50% |
| 6 | 22/05/30 | 1.30 | 32.65% |
| 7 | 22/05/30 | 0.975 | 50.77% |
| 8 | 22/05/30 | 0.65 | -50% |
| 9 | 22/05/29 | 1.30 | 32.65% |
| 10 | 22/05/29 | 0.975 | 50.77% |
| 11 | 22/05/29 | 0.65 | -50% |
| 12 | 22/05/28 | 1.30 | 30% |
| 13 | 22/05/28 | 1.00 | 53.85% |
| 14 | 22/05/28 | 0.65 | -50% |
| 15 | 22/05/27 | 1.30 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |