| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/05/07 | 1.15 | 43.75% |
| 2 | 22/05/07 | 0.80 | -44.83% |
| 3 | 22/05/06 | 1.45 | 26.09% |
| 4 | 22/05/06 | 1.15 | 43.75% |
| 5 | 22/05/06 | 0.80 | -44.83% |
| 6 | 22/05/05 | 1.45 | 26.09% |
| 7 | 22/05/05 | 1.15 | 43.75% |
| 8 | 22/05/05 | 0.80 | -44.83% |
| 9 | 22/05/04 | 1.45 | 26.09% |
| 10 | 22/05/04 | 1.15 | 38.55% |
| 11 | 22/05/04 | 0.825 | -42.76% |
| 12 | 22/05/03 | 1.45 | 26.09% |
| 13 | 22/05/03 | 1.15 | 38.55% |
| 14 | 22/05/03 | 0.825 | -42.76% |
| 15 | 22/05/02 | 1.45 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |