| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/05/02 | 1.15 | 38.55% |
| 2 | 22/05/02 | 0.825 | -42.76% |
| 3 | 22/05/01 | 1.45 | 26.09% |
| 4 | 22/05/01 | 1.15 | 47.44% |
| 5 | 22/05/01 | 0.775 | -46.21% |
| 6 | 22/04/30 | 1.45 | 26.09% |
| 7 | 22/04/30 | 1.15 | 47.44% |
| 8 | 22/04/30 | 0.775 | -45.45% |
| 9 | 22/04/29 | 1.425 | 24.35% |
| 10 | 22/04/29 | 1.15 | 53.33% |
| 11 | 22/04/29 | 0.75 | -48.28% |
| 12 | 22/04/28 | 1.45 | 22.88% |
| 13 | 22/04/28 | 1.175 | 47.5% |
| 14 | 22/04/28 | 0.80 | -44.83% |
| 15 | 22/04/27 | 1.45 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |