| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/07/11 | 3.25 | 18.18% |
| 2 | 21/07/11 | 2.75 | -27.63% |
| 3 | 21/07/10 | 3.80 | 15.15% |
| 4 | 21/07/10 | 3.30 | 17.86% |
| 5 | 21/07/10 | 2.80 | -27.27% |
| 6 | 21/07/09 | 3.85 | 14.93% |
| 7 | 21/07/09 | 3.35 | 19.64% |
| 8 | 21/07/09 | 2.80 | -27.27% |
| 9 | 21/07/08 | 3.85 | 14.93% |
| 10 | 21/07/08 | 3.35 | 11.67% |
| 11 | 21/07/08 | 3.00 | -23.08% |
| 12 | 21/07/07 | 3.90 | 13.04% |
| 13 | 21/07/07 | 3.45 | 12.01% |
| 14 | 21/07/07 | 3.08 | -21.03% |
| 15 | 21/07/06 | 3.90 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |