| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/07/06 | 3.48 | 12.26% |
| 2 | 21/07/06 | 3.10 | -20.51% |
| 3 | 21/07/05 | 3.90 | 12.07% |
| 4 | 21/07/05 | 3.48 | 12.26% |
| 5 | 21/07/05 | 3.10 | -20.51% |
| 6 | 21/07/04 | 3.90 | 11.43% |
| 7 | 21/07/04 | 3.50 | 12.9% |
| 8 | 21/07/04 | 3.10 | -22.5% |
| 9 | 21/07/03 | 4.00 | 12.68% |
| 10 | 21/07/03 | 3.55 | 14.52% |
| 11 | 21/07/03 | 3.10 | -22.5% |
| 12 | 21/07/02 | 4.00 | 11.11% |
| 13 | 21/07/02 | 3.60 | 14.29% |
| 14 | 21/07/02 | 3.15 | -21.25% |
| 15 | 21/07/01 | 4.00 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |