| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/06/11 | 3.50 | 18.64% |
| 2 | 21/06/11 | 2.95 | -28.05% |
| 3 | 21/06/10 | 4.10 | 13.89% |
| 4 | 21/06/10 | 3.60 | 20% |
| 5 | 21/06/10 | 3.00 | -26.83% |
| 6 | 21/06/09 | 4.10 | 13.89% |
| 7 | 21/06/09 | 3.60 | 20% |
| 8 | 21/06/09 | 3.00 | -25.93% |
| 9 | 21/06/08 | 4.05 | 14.08% |
| 10 | 21/06/08 | 3.55 | 18.33% |
| 11 | 21/06/08 | 3.00 | -25.93% |
| 12 | 21/06/07 | 4.05 | 15.71% |
| 13 | 21/06/07 | 3.50 | 18.64% |
| 14 | 21/06/07 | 2.95 | -27.16% |
| 15 | 21/06/06 | 4.05 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |