| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/06/06 | 3.55 | 14.52% |
| 2 | 21/06/06 | 3.10 | -23.46% |
| 3 | 21/06/05 | 4.05 | 14.08% |
| 4 | 21/06/05 | 3.55 | 14.52% |
| 5 | 21/06/05 | 3.10 | -23.46% |
| 6 | 21/06/04 | 4.05 | 14.08% |
| 7 | 21/06/04 | 3.55 | 14.52% |
| 8 | 21/06/04 | 3.10 | -25.3% |
| 9 | 21/06/03 | 4.15 | 13.7% |
| 10 | 21/06/03 | 3.65 | 15.87% |
| 11 | 21/06/03 | 3.15 | -25% |
| 12 | 21/06/02 | 4.20 | 13.51% |
| 13 | 21/06/02 | 3.70 | 17.46% |
| 14 | 21/06/02 | 3.15 | -25% |
| 15 | 21/06/01 | 4.20 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |