| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/06/01 | 3.75 | 15.38% |
| 2 | 21/06/01 | 3.25 | -22.62% |
| 3 | 21/05/31 | 4.20 | 12% |
| 4 | 21/05/31 | 3.75 | 15.38% |
| 5 | 21/05/31 | 3.25 | -22.62% |
| 6 | 21/05/30 | 4.20 | 12% |
| 7 | 21/05/30 | 3.75 | 15.38% |
| 8 | 21/05/30 | 3.25 | -21.69% |
| 9 | 21/05/29 | 4.15 | 13.7% |
| 10 | 21/05/29 | 3.65 | 15.87% |
| 11 | 21/05/29 | 3.15 | -24.1% |
| 12 | 21/05/28 | 4.15 | 15.28% |
| 13 | 21/05/28 | 3.60 | 20% |
| 14 | 21/05/28 | 3.00 | -27.71% |
| 15 | 21/05/27 | 4.15 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |