| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/05/12 | 3.90 | 14.71% |
| 2 | 21/05/12 | 3.40 | -21.84% |
| 3 | 21/05/11 | 4.35 | 8.75% |
| 4 | 21/05/11 | 4.00 | 12.68% |
| 5 | 21/05/11 | 3.55 | -18.39% |
| 6 | 21/05/10 | 4.35 | 8.75% |
| 7 | 21/05/10 | 4.00 | 12.68% |
| 8 | 21/05/10 | 3.55 | -18.39% |
| 9 | 21/05/09 | 4.35 | 8.75% |
| 10 | 21/05/09 | 4.00 | 12.68% |
| 11 | 21/05/09 | 3.55 | -18.39% |
| 12 | 21/05/08 | 4.35 | 8.75% |
| 13 | 21/05/08 | 4.00 | 12.68% |
| 14 | 21/05/08 | 3.55 | -18.39% |
| 15 | 21/05/07 | 4.35 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |