| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/05/07 | 4.05 | 12.5% |
| 2 | 21/05/07 | 3.60 | -16.28% |
| 3 | 21/05/06 | 4.30 | 6.17% |
| 4 | 21/05/06 | 4.05 | 12.5% |
| 5 | 21/05/06 | 3.60 | -16.28% |
| 6 | 21/05/05 | 4.30 | 6.17% |
| 7 | 21/05/05 | 4.05 | 12.5% |
| 8 | 21/05/05 | 3.60 | -16.28% |
| 9 | 21/05/04 | 4.30 | 6.17% |
| 10 | 21/05/04 | 4.05 | 12.5% |
| 11 | 21/05/04 | 3.60 | -18.18% |
| 12 | 21/05/03 | 4.40 | 8.64% |
| 13 | 21/05/03 | 4.05 | 12.5% |
| 14 | 21/05/03 | 3.60 | -19.1% |
| 15 | 21/05/02 | 4.45 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |