| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/05/02 | 4.10 | 13.89% |
| 2 | 21/05/02 | 3.60 | -17.24% |
| 3 | 21/05/01 | 4.35 | 8.75% |
| 4 | 21/05/01 | 4.00 | 12.68% |
| 5 | 21/05/01 | 3.55 | -18.39% |
| 6 | 21/04/30 | 4.35 | 8.75% |
| 7 | 21/04/30 | 4.00 | 12.68% |
| 8 | 21/04/30 | 3.55 | -18.39% |
| 9 | 21/04/29 | 4.35 | 8.75% |
| 10 | 21/04/29 | 4.00 | 12.68% |
| 11 | 21/04/29 | 3.55 | -17.44% |
| 12 | 21/04/28 | 4.30 | 10.26% |
| 13 | 21/04/28 | 3.90 | 11.43% |
| 14 | 21/04/28 | 3.50 | -17.65% |
| 15 | 21/04/27 | 4.25 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |