| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/03/08 | 4.05 | 17.39% |
| 2 | 21/03/08 | 3.45 | -22.47% |
| 3 | 21/03/07 | 4.45 | 8.54% |
| 4 | 21/03/07 | 4.10 | 17.14% |
| 5 | 21/03/07 | 3.50 | -21.35% |
| 6 | 21/03/06 | 4.45 | 8.54% |
| 7 | 21/03/06 | 4.10 | 17.14% |
| 8 | 21/03/06 | 3.50 | -21.35% |
| 9 | 21/03/05 | 4.45 | 8.54% |
| 10 | 21/03/05 | 4.10 | 15.49% |
| 11 | 21/03/05 | 3.55 | -20.22% |
| 12 | 21/03/04 | 4.45 | 8.54% |
| 13 | 21/03/04 | 4.10 | 15.49% |
| 14 | 21/03/04 | 3.55 | -20.22% |
| 15 | 21/03/03 | 4.45 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |