| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/03/03 | 4.10 | 15.49% |
| 2 | 21/03/03 | 3.55 | -20.22% |
| 3 | 21/03/02 | 4.45 | 8.54% |
| 4 | 21/03/02 | 4.10 | 15.49% |
| 5 | 21/03/02 | 3.55 | -19.32% |
| 6 | 21/03/01 | 4.40 | 10% |
| 7 | 21/03/01 | 4.00 | 19.4% |
| 8 | 21/03/01 | 3.35 | -23.86% |
| 9 | 21/02/28 | 4.40 | 10% |
| 10 | 21/02/28 | 4.00 | 19.4% |
| 11 | 21/02/28 | 3.35 | -23.86% |
| 12 | 21/02/27 | 4.40 | 11.39% |
| 13 | 21/02/27 | 3.95 | 19.7% |
| 14 | 21/02/27 | 3.30 | -25% |
| 15 | 21/02/26 | 4.40 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |