| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/01/12 | 4.20 | 12% |
| 2 | 21/01/12 | 3.75 | -19.35% |
| 3 | 21/01/11 | 4.65 | 8.14% |
| 4 | 21/01/11 | 4.30 | 13.16% |
| 5 | 21/01/11 | 3.80 | -20% |
| 6 | 21/01/10 | 4.75 | 7.95% |
| 7 | 21/01/10 | 4.40 | 14.29% |
| 8 | 21/01/10 | 3.85 | -17.2% |
| 9 | 21/01/09 | 4.65 | 10.71% |
| 10 | 21/01/09 | 4.20 | 23.53% |
| 11 | 21/01/09 | 3.40 | -26.88% |
| 12 | 21/01/08 | 4.65 | 10.71% |
| 13 | 21/01/08 | 4.20 | 23.53% |
| 14 | 21/01/08 | 3.40 | -26.88% |
| 15 | 21/01/07 | 4.65 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |