| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/01/07 | 4.20 | 23.53% |
| 2 | 21/01/07 | 3.40 | -26.88% |
| 3 | 21/01/06 | 4.65 | 10.71% |
| 4 | 21/01/06 | 4.20 | 23.53% |
| 5 | 21/01/06 | 3.40 | -26.88% |
| 6 | 21/01/05 | 4.65 | 12.05% |
| 7 | 21/01/05 | 4.15 | 23.88% |
| 8 | 21/01/05 | 3.35 | -27.96% |
| 9 | 21/01/04 | 4.65 | 12.05% |
| 10 | 21/01/04 | 4.15 | 23.88% |
| 11 | 21/01/04 | 3.35 | -27.96% |
| 12 | 21/01/03 | 4.65 | 8.14% |
| 13 | 21/01/03 | 4.30 | 13.16% |
| 14 | 21/01/03 | 3.80 | -20% |
| 15 | 21/01/02 | 4.75 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |