| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 21/01/02 | 4.35 | 14.47% |
| 2 | 21/01/02 | 3.80 | -16.48% |
| 3 | 21/01/01 | 4.55 | 9.64% |
| 4 | 21/01/01 | 4.15 | 16.9% |
| 5 | 21/01/01 | 3.55 | -21.98% |
| 6 | 20/12/31 | 4.55 | 9.64% |
| 7 | 20/12/31 | 4.15 | 16.9% |
| 8 | 20/12/31 | 3.55 | -21.98% |
| 9 | 20/12/30 | 4.55 | 9.64% |
| 10 | 20/12/30 | 4.15 | 16.9% |
| 11 | 20/12/30 | 3.55 | -21.98% |
| 12 | 20/12/29 | 4.55 | 9.64% |
| 13 | 20/12/29 | 4.15 | 16.9% |
| 14 | 20/12/29 | 3.55 | -21.98% |
| 15 | 20/12/28 | 4.55 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |