| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/10/09 | 8.40 | 4.35% |
| 2 | 20/10/09 | 8.05 | -8.52% |
| 3 | 20/10/08 | 8.80 | 4.14% |
| 4 | 20/10/08 | 8.45 | 4.32% |
| 5 | 20/10/08 | 8.10 | -8.47% |
| 6 | 20/10/07 | 8.85 | 4.73% |
| 7 | 20/10/07 | 8.45 | 4.32% |
| 8 | 20/10/07 | 8.10 | -13.83% |
| 9 | 20/10/06 | 9.40 | 3.87% |
| 10 | 20/10/06 | 9.05 | 14.56% |
| 11 | 20/10/06 | 7.90 | -7.6% |
| 12 | 20/10/05 | 8.55 | 4.27% |
| 13 | 20/10/05 | 8.20 | 8.61% |
| 14 | 20/10/05 | 7.55 | 2.03% |
| 15 | 20/10/04 | 7.40 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |